Home Privatkunden Firmenkunden Service Pressebereich Über uns Karriere Newsletter  
Privatkunden > Fonds > Fondskurse

Die aktuellen Fonds-Kurse

Die Preisangaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Datenquelle: Kursangabe der Kapitalanlagegesellschaften

Fonds Datum Rücknahme-
preis
Prozent
zum Vortag
AAA Private Investments Sophia Alpha 20120202 79,73 -2,32
Ariqon Global Evolution 20120202 8,63 +0,58
Ariqon Konservativ 20120202 14,25 +0,14
Ariqon Trend 20120202 8,14 +0,62
Ariqon Wachstum 20120202 8,78 +0,57
Best Invest 2017 Gaia Note * 20120109 94,53 +0,77
Best Invest 2018 Gaia Note * 20120109 96,23 +1,14
BGF World Gold Fund A2 EUR 20120202 47,25 +0,98
BGF World Mining Fund A2 EUR 20120202 55,38 +1,75
Carmignac Patrimoine 20120109 5333,44 +1,78
DIAMIND 20120201 9,37 -0,21
DWS Akkumula 20120110 529,30 +1,33
DWS Concept Kaldemorgen LC 20120202 104,08 +0,41
DWS FlexPension 2013 20120202 125,03 +0,01
DWS FlexPension 2014 20120202 128,80 +0,02
DWS FlexPension 2015 20120202 130,34 +0,08
DWS FlexPension 2016 20120202 133,12 +0,08
DWS FlexPension 2017 20120202 133,98 +0,10
DWS FlexPension 2018 20120202 135,84 +0,13
DWS FlexPension 2019 20120202 139,33 +0,16
DWS FlexPension 2020 20120202 138,04 +0,12
DWS FlexPension 2021 20120202 134,56 +0,12
DWS FlexPension 2022 20120202 133,10 +0,15
DWS FlexPension 2023 20120202 131,77 +0,18
DWS FlexPension II 2019 20120202 123,38 +0,00
DWS FlexPension II 2020 20120110 123,33 +0,08
DWS FlexPension II 2021 20120202 125,60 +0,08
DWS FlexPension II 2022 20120202 126,28 +0,10
DWS FlexPension II 2023 20120202 126,41 +0,14
DWS FlexPension II 2024 20120202 126,63 +0,16
DWS FlexPension II 2025 20120202 124,90 +0,19
DWS FlexPension II 2026 ** 20120202 125,96 +0,21
DWS FlexProfit 80 20120202 95,39 +0,07
DWS Floating Rate Notes 20120202 81,81 +0,00
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus LC 20120202 96,06 +1,33
DWS Invest Multi Asset Allocation LC 20120202 75,24 +0,43
DWS Sachwerte 20120110 104,40 +0,25
DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux) 20120202 107,19 +0,52
DWS Vermögensmandat-Balance 20120202 94,09 +0,32
DWS Vermögensmandat-Defensiv 20120202 101,81 -0,12
DWS Vermögensmandat-Dynamik 20120202 89,99 +0,21
E + S Erfolgs-Invest 20120202 110,87 +1,20
Espa Cash Euro Plus T 20120202 102,49 +0,28
Fidelity America Fund EUR Shares 20120202 3,90 +0,52
Fidelity European Aggressive Fund 20120202 11,56 +1,76
Fidelity European Fund 20120202 9,46 +1,83
Fidelity European Growth Fund 20120202 9,36 +1,96
Fidelity South East Asia Fund EUR Shares 20120202 4,85 +1,25
HSBC Trinkaus Asien Top Invest 20120201 51,68 +0,00
JPM Best Profile 2016 * 20120202 98,94 +0,10
JPMF Europe Convergence Equity Fund 20120202 17,83 +0,56
JPMF Global Convertibles Bond Fund 20120202 10,06 +0,60
JPMF Global Enhanced Bond Fund 20120202 126,18 -0,06
JPMF Global Focus Fund 20120202 20,64 +0,68
JPMF Global High Yield Bond Fund 20120202 168,36 +0,24
M&G Global Basics A 20120202 24,87 +1,10
Pioneer Investments Austria Stock 20120202 56,24 +2,83
Semper Real Estate 20120202 144,78 +0,01
Superior 1 Ethik Renten T 20120202 78,94 +0,10
Superior 4 Ethik Aktien T 20120202 49,72 +1,41
Templeton BRIC Fund 20120202 15,33 +0,66
Templeton Growth (Euro) Fund 20120201 9,77 +0,41
Threadneedle European Corporate Bond 20120202 105,37 +0,23
Threadneedle European Select 20120202 173,30 +0,57
Threadneedle European Smaller Companies 20120202 395,77 +0,87

* Die Anteile dieses Fonds werden im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung von Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft gehalten und können nicht von Interessenten direkt erworben werden.


** Bitte beachten Sie, dass dieser Fonds nur für die aktuellen Tarife der fondsgebundenen Lebensversicherung von Zurich Versicherungs-Aktiengesellschaft "Zurich Vario Invest", "Zurich Lady Invest" und "Zurich Junior Edition" zur Verfügung steht.